påstigningsrute
Fra 2012 ser køreruten således ud
| MØDESTED: | ud | hjem |
| Valby S | 07.00 | 18.40 |
| Glostrup S | 07.15 | 18.25 |
| Taastrup S | 07.30 | 18.15 |
| Roskilde, Ny Østergade | 07.45 | 18.00 |
| Ølby S | 08.15 | 17.30 |
| Ringsted Station | 08.45 | 17.00 |
| Sorø busterminal | 09.00 | 16.40 |
| Slagelse busstation | 09.15 | 16.20 |
| Korsør bane | 09.35 | 16.00 |








