Påstigningsrute
| MØDESTED: | ud | hjem | MØDESTED | ud | hjem | |
| Kalundborg bane | 05.45 | 21.45 | Roskilde | 05.45 | 21.45 | |
| Gørlev Algade 33 | 06.00 | 21.30 | Taastrup S | 06.00 | 21.20 | |
| Høng bane | 06.10 | 21.20 | Glostrup S | 06.10 | 21.10 | |
| Slagelse busstation | 06.25 | 21.05 | Valby S | 06.25 | 20.55 | |
| Fuglebjerg busterminal | 06.45 | 20.45 | Ølby station | 06.55 | 20.25 | |
| Næstved, Sct. Jørgens park | 07.05 | 20-20 | Rønnede v. motorvej | 07.15 | 20.10 | |
| Vordingborg bane | 07.30 | 19.55 | Tappernøje | 07.25 | 19.55 | |
| Stensved v. motorvej | 07.40 | 19.45 | ||||
| Rast Farø | 07.50 | 19.35 | ||||
| Højmølle kro | 08.00 | 19.25 | ||||
| Nykøbing F bane | 08.10 | 19.15 |
Mødetid 10 min før afgang












